EAST GRINSTEAD TARGET SHOOTING CLUB | |||
50m ENGLISH MATCH - 2001 LIST OF WINNERS | |||
| COMPETITOR | CLUB | SCORE |
Comp 6 (C & D Pairs) | G T Gilbert | East Grinstead TSC | 1,121 |
Comp 5 (Open Pairs) | J Churchley | Aldingbourne | 1,153 |
Comp 4 Veterans (handicap) | K Lee | East Grinstead TSC | 587.62 |
Comp 3 Juniors (handicap) | N Morton | Lingfield & Dormansland | 581.77 |
Comp 2 Ladies (handicap) | Mrs E Kettle | East Grinstead TSC | 584.65 |
Comp 1 Aggregate - 3rd Places | |||
Class D | J Waples | East Grinstead TSC | 537 |
Class C | C Davis | Fittleworth | 559 |
Class B | B Stiff | Eastbourne | 576 (cb) |
Class A | J Ward | Horsham | 580 |
Comp 1 Aggregate - 2nd Places | |||
Class D | Mrs E J Kettle | East Grinstead TSC | 554 |
Class C | M Wiles | East Grinstead TSC | 563 |
Class B | M C Mercer | 32/61ST Home Guard | 576 (cb) |
Class A | J Churchley | Aldingbourne | 583 |
WINNERS OF FOUR MAIN CLASSES | |||
Class D (Shield) | K Lee | East Grinstead TSC | 565 |
Class C (Shield) | A W Shears | Hendon | 565 |
Class B (Trophy) | J A Handcock | Hampton | 577 |
Class A (Silver Cup) | R French | Alpha | 590 |
Class A
| CLASS A | ||||||||||||
| NO. | NAME | 1st CARD | Tot | 2nd CARD | Tot | 3rd CARD | Tot | Agg | ||||
| 116 | R | French | 99 | 96 | 195 | 99 | 98 | 197 | 98 | 100 | 198 | 590 |
| 103 | J | Churchley | 97 | 95 | 192 | 98 | 98 | 196 | 97 | 98 | 195 | 583 |
| 117 | J | Ward | 99 | 96 | 195 | 96 | 98 | 194 | 94 | 97 | 191 | 580 |
| 105 | A D J | Payne | 97 | 93 | 190 | 96 | 98 | 194 | 98 | 96 | 194 | 578 |
| 101 | Miss L | Smallbone | 93 | 95 | 188 | 98 | 98 | 196 | 97 | 96 | 193 | 577 |
| 118 | C | Gall | 99 | 96 | 195 | 97 | 96 | 193 | 93 | 96 | 189 | 577 |
| 123 | J | Latimer | 95 | 99 | 194 | 97 | 95 | 192 | 96 | 95 | 191 | 577 |
| 110 | T | Brant | 91 | 97 | 188 | 96 | 95 | 191 | 98 | 99 | 197 | 576 |
| 115 | T M | Green | 97 | 98 | 195 | 94 | 94 | 188 | 96 | 96 | 192 | 575 |
| 112 | G | Thomas | 97 | 96 | 193 | 97 | 97 | 194 | 97 | 91 | 188 | 575 |
| 119 | J | Briggs | 94 | 96 | 190 | 95 | 96 | 191 | 95 | 98 | 193 | 574 |
| 113 | P | Whiteman | 95 | 97 | 192 | 96 | 94 | 190 | 96 | 96 | 192 | 574 |
| 120 | M | Phelps | 94 | 95 | 189 | 96 | 97 | 193 | 96 | 96 | 192 | 574 |
| 122 | M R | Kettle | 98 | 95 | 193 | 96 | 95 | 191 | 95 | 95 | 190 | 574 |
| 108 | D | Saunders | 95 | 98 | 193 | 95 | 93 | 188 | 95 | 97 | 192 | 573 |
| 111 | Mrs S | Bell | 95 | 97 | 192 | 94 | 97 | 191 | 93 | 96 | 189 | 572 |
| 121 | M J | Dowe | 98 | 95 | 193 | 95 | 96 | 191 | 94 | 92 | 186 | 570 |
| 104 | W A | Wells | 92 | 97 | 189 | 93 | 94 | 187 | 95 | 98 | 193 | 569 |
| 102 | T | Budgen | 96 | 92 | 188 | 92 | 94 | 186 | 97 | 96 | 193 | 567 |
| 109 | A K | Whitehead | 94 | 94 | 188 | 92 | 95 | 187 | 93 | 94 | 187 | 562 |
| 107 | K A | Green | 91 | 92 | 183 | 96 | 94 | 190 | 92 | 91 | 183 | 556 |
| 114 | S J | Roots | 58 | 74 | 132 | 63 | 53 | 116 | 58 | 65 | 123 | 371 |
| 106 | D J | Swain | ||||||||||
Class B
| CLASS B | ||||||||||||
| NO. | NAME | 1st CARD | Tot | 2nd CARD | Tot | 3rd CARD | Tot | Agg | ||||
| 206 | J A | Hancock | 94 | 95 | 189 | 98 | 94 | 192 | 98 | 98 | 196 | 577 |
| 225 | M C | Mercer | 93 | 97 | 190 | 97 | 94 | 191 | 97 | 98 | 195 | 576 |
| 217 | B H | Stiff | 94 | 95 | 189 | 94 | 97 | 191 | 99 | 97 | 196 | 576 |
| 210 | G | Ramsey | 96 | 97 | 193 | 94 | 96 | 190 | 94 | 98 | 192 | 575 |
| 218 | Mrs S | Thomas | 95 | 93 | 188 | 96 | 97 | 193 | 94 | 97 | 191 | 572 |
| 213 | D | Nixon | 96 | 94 | 190 | 97 | 94 | 191 | 96 | 95 | 191 | 572 |
| 227 | J | Russell | 97 | 98 | 195 | 95 | 93 | 188 | 91 | 97 | 188 | 571 |
| 220 | M G | Rutter | 95 | 95 | 190 | 96 | 95 | 191 | 94 | 96 | 190 | 571 |
| 205 | J R | Woods | 94 | 97 | 191 | 95 | 94 | 189 | 94 | 96 | 190 | 570 |
| 209 | Mrs J | Whittle | 95 | 94 | 189 | 95 | 97 | 192 | 93 | 96 | 189 | 570 |
| 228 | R | Nichols | 95 | 94 | 189 | 96 | 95 | 191 | 97 | 93 | 190 | 570 |
| 201 | G P | Davies | 94 | 97 | 191 | 96 | 92 | 188 | 93 | 96 | 189 | 568 |
| 203 | A R | Newton | 97 | 92 | 189 | 93 | 92 | 185 | 96 | 97 | 193 | 567 |
| 223 | R J | Langfield | 93 | 95 | 188 | 92 | 97 | 189 | 95 | 95 | 190 | 567 |
| 215 | M L | Johnson | 97 | 92 | 189 | 94 | 95 | 189 | 94 | 95 | 189 | 567 |
| 212 | M D | Platt | 88 | 96 | 184 | 96 | 94 | 190 | 95 | 95 | 190 | 564 |
| 207 | D | Carr | 92 | 90 | 182 | 94 | 96 | 190 | 95 | 96 | 191 | 563 |
| 226 | T | Drew | 96 | 88 | 184 | 97 | 94 | 191 | 94 | 94 | 188 | 563 |
| 214 | M A | Johnson | 93 | 95 | 188 | 96 | 97 | 193 | 95 | 87 | 182 | 563 |
| 208 | P | Phillips | 91 | 94 | 185 | 94 | 95 | 189 | 95 | 93 | 188 | 562 |
| 211 | G | Cox | 96 | 92 | 188 | 93 | 90 | 183 | 94 | 95 | 189 | 560 |
| 216 | J | Hibbert | 94 | 95 | 189 | 94 | 94 | 188 | 91 | 92 | 183 | 560 |
| 219 | J | Dowe | 95 | 92 | 187 | 92 | 96 | 188 | 91 | 93 | 184 | 559 |
| 202 | P R | Shepherd | 92 | 96 | 188 | 90 | 92 | 182 | 93 | 95 | 188 | 558 |
| 204 | M R | Ruskin | 93 | 92 | 185 | 94 | 89 | 183 | 93 | 94 | 187 | 555 |
| 221 | M | Arditti | 93 | 93 | 186 | 93 | 93 | 186 | 92 | 91 | 183 | 555 |
| 222 | R J | Bassey | 92 | 90 | 182 | 91 | 94 | 185 | 93 | 92 | 185 | 552 |
| 224 | T | Baldwin | ||||||||||
Class C
| CLASS C | ||||||||||||
| NO. | NAME | 1st CARD | Tot | 2nd CARD | Tot | 3rd CARD | Tot | Agg | ||||
| 309 | A W | Shears | 96 | 95 | 191 | 90 | 93 | 183 | 95 | 96 | 191 | 565 |
| 302 | M | Wiles | 94 | 96 | 190 | 90 | 95 | 185 | 93 | 95 | 188 | 563 |
| 303 | C | Davis | 93 | 90 | 183 | 93 | 92 | 185 | 95 | 96 | 191 | 559 |
| 301 | G T | Gilbert | 96 | 91 | 187 | 95 | 91 | 186 | 92 | 93 | 185 | 558 |
| 306 | J | Clauson | 93 | 89 | 182 | 96 | 91 | 187 | 92 | 96 | 188 | 557 |
| 313 | R | Addy | 92 | 91 | 183 | 93 | 94 | 187 | 93 | 91 | 184 | 554 |
| 304 | D W | Cameron | 95 | 90 | 185 | 88 | 92 | 180 | 93 | 91 | 184 | 549 |
| 307 | J C | Williams | 94 | 88 | 182 | 93 | 89 | 182 | 91 | 93 | 184 | 548 |
| 305 | H J | Pierson | 92 | 92 | 184 | 92 | 91 | 183 | 84 | 93 | 177 | 544 |
| 310 | D | Whiteman | 93 | 94 | 187 | 93 | 90 | 183 | 82 | 90 | 172 | 542 |
| 312 | J A | Dowe | 85 | 91 | 176 | 94 | 91 | 185 | 91 | 89 | 180 | 541 |
| 311 | D | Friday | 87 | 90 | 177 | 85 | 87 | 172 | 89 | 83 | 172 | 521 |
| 308 | J | Robbins | ||||||||||
Class D
| CLASS D | ||||||||||||
| NO. | NAME | 1st CARD | Tot | 2nd CARD | Tot | 3rd CARD | Tot | Agg | ||||
| 409 | K | Lee | 97 | 94 | 191 | 93 | 95 | 188 | 95 | 91 | 186 | 565 |
| 410 | Mrs E | Kettle | 92 | 89 | 181 | 92 | 93 | 185 | 94 | 94 | 188 | 554 |
| 414 | J | Waples | 88 | 87 | 175 | 91 | 93 | 184 | 91 | 87 | 178 | 537 |
| 401 | M | Jackson | 86 | 82 | 168 | 89 | 92 | 181 | 85 | 89 | 174 | 523 |
| 404 | M F A | Bradley | 91 | 90 | 181 | 87 | 83 | 170 | 80 | 91 | 171 | 522 |
| 408 | G D | Stevenson | 87 | 91 | 178 | 84 | 79 | 163 | 87 | 93 | 180 | 521 |
| 402 | S | Dimery | 83 | 84 | 167 | 90 | 86 | 176 | 82 | 91 | 173 | 516 |
| 407 | N | Morton | 92 | 85 | 177 | 86 | 84 | 170 | 86 | 82 | 168 | 515 |
| 405 | F E | Cooper | 85 | 87 | 172 | 87 | 82 | 169 | 87 | 82 | 169 | 510 |
| 411 | J | Lawson | 86 | 82 | 168 | 88 | 79 | 167 | 75 | 81 | 156 | 491 |
| 406 | J | Wheeler | 78 | 85 | 163 | 81 | 81 | 162 | 80 | 80 | 160 | 485 |
| 403 | T | Crayford | 64 | 70 | 134 | 73 | 77 | 150 | 76 | 76 | 152 | 436 |
| 412 | P | Young | ||||||||||
| 413 | I | Young | ||||||||||
Ladies
| 2 Ladies | ||||||||||
| NO. | NAME | Gun Score | H/Cap 1 | H/Cap 2 | H/Cap 3 | H/Cap 4 | H/Cap 5 | H/Cap 6 | H/Cap | |
| 410 | Mrs E | Kettle | 554 | 97.33 | 96.33 | 97.33 | 97.66 | 98.00 | 98.00 | 584.65 |
| 218 | Mrs S | Thomas | 572 | 97.00 | 95.80 | 97.60 | 98.20 | 96.40 | 98.20 | 583.20 |
| 209 | Mrs J | Whittle | 570 | 96.25 | 95.50 | 96.25 | 97.75 | 94.75 | 97.00 | 577.50 |
| 101 | Miss L | Smallbone | 577 | 93.00 | 95.00 | 98.00 | 98.00 | 97.00 | 96.00 | 577.00 |
| 111 | Mrs S | Bell | 572 | 95.00 | 97.00 | 94.00 | 97.00 | 93.00 | 96.00 | 572.00 |
Juniors
| 3 Juniors | ||||||||||
| NO. | NAME | Gun Score | H/Cap 1 | H/Cap 2 | H/Cap 3 | H/Cap 4 | H/Cap 5 | H/Cap 6 | H/Cap | |
| 407 | N | Morton | 515 | 98.28 | 96.78 | 97.00 | 96.57 | 97.00 | 96.14 | 581.77 |
| 313 | R | Addy | 554 | 96.57 | 96.14 | 97.00 | 97.42 | 97.00 | 96.14 | 580.27 |
| 214 | M A | Johnson | 563 | 96.18 | 97.27 | 97.81 | 98.36 | 97.27 | 92.90 | 579.79 |
| 411 | J | Lawson | 491 | 97.20 | 96.40 | 97.60 | 95.80 | 95.00 | 96.20 | 578.20 |
| 310 | D | Whiteman | 542 | 97.20 | 97.60 | 97.20 | 96.00 | 92.80 | 96.00 | 576.80 |
| 406 | J | Wheeler | 485 | 95.28 | 96.78 | 95.92 | 95.92 | 95.71 | 95.71 | 575.32 |
| 413 | I | Young | ||||||||
Veterans
| 4 Veterans | ||||||||||
| NO. | NAME | Gun Score | H/Cap 1 | H/Cap 2 | H/Cap 3 | H/Cap 4 | H/Cap 5 | H/Cap 6 | H/Cap | |
| 409 | K | Lee | 565 | 98.94 | 97.88 | 97.52 | 98.23 | 98.23 | 96.82 | 587.62 |
| 309 | A W | Shears | 565 | 98.50 | 98.12 | 96.25 | 97.37 | 98.12 | 98.50 | 586.86 |
| 217 | B H | Stiff | 576 | 96.00 | 96.66 | 96.00 | 98.00 | 99.33 | 98.00 | 583.99 |
| 301 | G T | Gilbert | 558 | 98.40 | 96.40 | 98.00 | 96.40 | 96.80 | 97.20 | 583.20 |
| 414 | J | Waples | 537 | 96.72 | 96.45 | 97.54 | 98.09 | 97.54 | 96.45 | 582.79 |
| 401 | M | Jackson | 523 | 96.50 | 95.50 | 97.25 | 98.00 | 96.25 | 97.25 | 580.75 |
| 307 | J C | Williams | 548 | 97.60 | 95.20 | 97.20 | 95.60 | 96.40 | 97.20 | 579.20 |
| 404 | M F | Bradley | 522 | 97.54 | 97.27 | 96.45 | 95.36 | 94.54 | 97.54 | 578.70 |
| 306 | J | Clauson | 557 | 96.50 | 94.50 | 98.00 | 95.50 | 96.00 | 98.00 | 578.50 |
| 226 | T | Drew | 563 | 97.60 | 92.80 | 98.20 | 96.40 | 96.40 | 96.40 | 577.80 |
| 205 | J R | Woods | 570 | 95.50 | 97.75 | 96.25 | 95.50 | 95.50 | 97.00 | 577.50 |
| 118 | C | Gall | 577 | 99.00 | 96.00 | 97.00 | 96.00 | 93.00 | 96.00 | 577.00 |
| 312 | J A | Dowe | 541 | 94.00 | 96.40 | 97.60 | 96.40 | 96.40 | 95.60 | 576.40 |
| 305 | H J | Pierson | 544 | 96.57 | 96.57 | 96.57 | 96.14 | 93.14 | 97.00 | 575.99 |
| 304 | D W | Cameron | 549 | 97.69 | 95.38 | 94.46 | 96.30 | 96.50 | 95.50 | 575.83 |
| 219 | J | Dowe | 559 | 97.00 | 95.20 | 95.20 | 97.60 | 94.60 | 95.80 | 575.40 |
| 216 | J | Hibbert | 560 | 96.00 | 96.66 | 96.00 | 96.00 | 94.00 | 94.66 | 573.32 |
| 405 | F E | Cooper | 510 | 94.70 | 95.41 | 95.41 | 93.64 | 94.80 | 92.80 | 566.76 |
Open Pairs
| 5 Open Pairs | ||||||
| NO. | NAME | 1st CARD | 2nd CARD | 3rd CARD | Agg | |
| 103 | J | Churchley | 192 | 196 | 195 | 1,153 |
| 209 | Mrs J | Whittle | 189 | 192 | 189 | |
| 101 | Miss L A | Smallbone | 188 | 196 | 193 | 1,149 |
| 111 | Mrs S | Bell | 192 | 191 | 189 | |
| 217 | B H | Stiff | 189 | 191 | 196 | 1,148 |
| 218 | Mrs S | Thomas | 188 | 193 | 191 | |
| 119 | J | Briggs | 190 | 191 | 193 | 1,148 |
| 120 | M | Phelps | 189 | 193 | 192 | |
| 104 | W A | Wells | 189 | 187 | 193 | 1,147 |
| 105 | A D J | Payne | 190 | 194 | 194 | |
| 115 | T M | Green | 195 | 188 | 192 | 1,143 |
| 201 | G P | Davies | 191 | 188 | 189 | |
| 117 | J | Ward | 195 | 194 | 191 | 1,143 |
| 226 | T | Drew | 184 | 191 | 188 | |
| 109 | A K | Whitehead | 188 | 187 | 187 | 1,138 |
| 110 | T | Brant | 188 | 191 | 197 | |
| 112 | G | Thomas | 193 | 194 | 188 | 1,135 |
| 216 | J | Hibbert | 189 | 188 | 183 | |
| 306 | J | Clauson | 182 | 187 | 188 | 1,128 |
| 220 | M G | Rutter | 190 | 191 | 190 | |
| 203 | A R | Newton | 189 | 185 | 193 | 1,122 |
| 204 | M R | Ruskin | 185 | 183 | 187 | |
| 113 | P | Whiteman | 192 | 190 | 192 | 1,116 |
| 310 | D | Whiteman | 187 | 183 | 172 | |
C&D Pairs
| 6 C & D Pairs | ||||||
| NO. | NAME | 1st CARD | 2nd CARD | 3rd CARD | Agg | |
| 301 | G T | Gilbert | 187 | 186 | 185 | 1,121 |
| 302 | M | Wiles | 190 | 185 | 188 | |
| 414 | J | Waples | 175 | 184 | 178 | 1,091 |
| 410 | Mrs E J | Kettle | 181 | 185 | 188 | |
| 309 | A W | Shears | 191 | 183 | 191 | 1,086 |
| 408 | G D | Stevenson | 178 | 163 | 180 | |
| 404 | M F A | Bradley | 181 | 170 | 171 | 1,032 |
| 405 | F E | Cooper | 172 | 169 | 169 | |
| 412 | P | Young | ||||
| 413 | I | Young | ||||